Kaart:1757:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1757:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1757
|
kaart:caption | |
Cartograaf | Johannes Covens I (1697-1774) |
Cartograaf2 | Pieter Mortier (1661-1711) |
Archiefstuk | YUKA6U2.jpg#rJKFHdj.jpg#gOdILV6.jpg#7qhu224.jpg#pGFIPvM.jpg#DMFvfSM.jpg#jKKOqeU.jpg#42fxtUX.jpg#rCJZBd3.jpg#YzKgXjp.jpg#QHyoC6x.jpg#FyBSvGK.jpg#rLxQg21.jpg#2QNIn3A.jpg#BOhbbKH.jpg#Vpo9qwR.jpg#uyIs85R.jpg#t6KrMm0.jpg#TdzGVJ9.jpg#7GrYM60.jpg#bElExwo.jpg#RvbmBUA.jpg#rvXOJSP.jpg#k5sYh5w.jpg#4cP3sre.jpg#ThiY23B.jpg#hyjdxGV.jpg#DhvQYoz.jpg#v7jWTOm.jpg#sGvUV94.jpg#LEWsgOb.jpg#RV6gDEz.jpg#sLWRxwZ.jpg#ZA6L2op.jpg#0Cw5m1a.jpg#frXCJa5.jpg#6fEpcOr.jpg#aD5cwOi.jpg#1INQLBE.jpg#CSUPqsn.jpg#xt6aUNI.jpg#cvdAfLK.jpg#k15dfZu.jpg#vcBuf3v.jpg#ku4FEZ7.jpg#uUUtH5v.jpg#h2DfM2O.jpg#1y49K4G.jpg
|
Archief | Universiteit Wageningen |
Archief_url | https://images.wur.nl/digital/collection/coll21/id/104/rec/4 |
Zoom_width | 1288 |
Zoom_height | 1165 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 6 |
Terug naar Historische kaarten