Kaart:1777:2
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Kaart:1777:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1777
|
kaart:caption | |
Cartograaf | Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
|
Archiefstuk | Sd1FdTk.jpg#KD9VpQE.jpg#NsbaGL9.jpg#BtdZ1Sq.jpg#elSvtbj.jpg#9JEG9pI.jpg#07cbXjS.jpg#iohCqja.jpg#zxaJNrN.jpg#ierUB1O.jpg#jWLqYSx.jpg#NOU7i0E.jpg#m8x3iKi.jpg#yYBCZz8.jpg#QaCwget.jpg#ubvcplw.jpg#ShrtCHj.jpg#3uADZrb.jpg#qQ84EGR.jpg#EcRdYYy.jpg#bzKrLMt.jpg#LlEm0JH.jpg#t5xJ4au.jpg#SG4GUYv.jpg#OBqa003.jpg#QtcIAb5.jpg#tMxfIMX.jpg#ZGEmR44.jpg#ynzC5f8.jpg#TL0mLxp.jpg#fo37Q2r.jpg#j7yT5yP.jpg#ljDS0xR.jpg#hnVy4v9.jpg#5RU9sO6.jpg#N5mtMAv.jpg
|
Archief | Koninklijke Bibliotheek van België |
Archief_url | https://www.kbr.be/nl |
Zoom_width | 1756 |
Zoom_height | 1137 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 6 |
Terug naar Historische kaarten