Kaart:Plaats:Baexem:1811-1832:3
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Baexem:1811-1832:3
|
Afbeelding | hhttps://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/wokwDAat.png |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie A, blad 02 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a785ac00-94d7-11e5-bd46-0b22da7b6116/media/9d95879f-4ce6-30c7-7d66-2202289c24c3?mode=detail&view=horizontal&q=Baexem%20Kadastrale%20Kaarten%201811-1832&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed