Kaart:Plaats:Grathem:1764-1771:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Grathem:1764-1771:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1764 |
Impressumeind | 1771 |
kaart:caption | |
Cartograaf | Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
|
Archiefstuk | https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=647891.9227225219%2C6653704.194412108%2C657022.0782092882%2C6657032.896933324&map-list=1&layers=osm%2C153
|
Archief | Mapire |
Archief_url | http://mapire.eu
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten