Kaart:Plaats:Grathem:1811-1832:5
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie B, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Grathem:1811-1832:5
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie B, blad 01 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a786f268-94d7-11e5-be4c-57f70d332399/media/392ff255-d37f-9535-218a-e3808f594444?mode=detail&view=horizontal&q=Grathem%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=92
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie B, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed