Kaart:Plaats:Haler:1811-1832:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Haler:1811-1832:1
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | qk1N8Vw.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Verzamelplan |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/99839fae-94d7-11e5-acfb-6f840b17bd2a/media/f26225cc-0340-fdd4-4b64-d798103d672f?mode=detail&view=list&q=hunsel&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Limburg%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_county:%22Hunsel%22
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed