Kaart:Plaats:Haler:1811-1832:2
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Haler:1811-1832:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie C, blad 04 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a787efb0-94d7-11e5-bf1f-f7f8515adf8e/media/51b6ccee-57a3-ae3a-c370-3e6ee2da2a64?mode=detail&view=list&q=hunsel&rows=1&page=14&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Limburg%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_county:%22Hunsel%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten