Kaart:Plaats:Heel:1811-1832:3
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Heel:1811-1832:3
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie B, blad 01 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a7874006-94d7-11e5-be8c-a7f306136b4b/media/a92a31b1-8176-8a25-8f67-63f988c16c54?mode=detail&view=horizontal&q=Heel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten