Kaart:Plaats:Heel:1811-1832:8
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Heel:1811-1832:8
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie D, blad 02 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a7874984-94d7-11e5-be92-c703c9c8dca6/media/33cc2135-1522-09e4-3ab3-cbbf0f966b66?mode=detail&view=horizontal&q=Heel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=8&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten