Kaart:Plaats:Heppeneert:1764-1771:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Heppeneert:1764-1771:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1764 |
Impressumeind | 1771 |
kaart:caption | |
Cartograaf | Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
|
Archiefstuk | https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=635976.9569367816%2C6631682.351765637%2C654321.8437252239%2C6638370.5917405905&layers=153
|
Archief | Mapire |
Archief_url | http://mapire.eu
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten