Kaart:Plaats:Hunsel:1764-1771:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Hunsel:1764-1771:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1746 |
Impressumeind | 1771 |
kaart:caption | |
Cartograaf | Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
|
Archiefstuk | https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=642765.6412788338%2C6653493.277281302%2C651938.084673055%2C6656837.397268779&layers=153
|
Archief | Mapire |
Archief_url | http://mapire.eu
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten