Kaart:Plaats:Hunsel:1811-1832:10
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
(vertaald)Sectie C, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Hunsel:1811-1832:10
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | 5ZjqSkF.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Sectie C, blad 02 |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a787ecb8-94d7-11e5-bf1d-53ab3ee7f4da/media/998c9704-9cbd-527d-2b9b-00d363ee2ccb?mode=detail&view=horizontal&q=hunsel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=12&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
(vertaald)Sectie C, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed