Kaart:Plaats:Hunsel:1811-1832:7
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie B, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Hunsel:1811-1832:7
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie B, blad 02 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a787ea6a-94d7-11e5-bf1a-c326f4555241/media/8a5f72b3-f6e6-444a-5a41-24feee34f6c7?mode=detail&view=horizontal&q=hunsel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=9&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie B, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed