Kaart:Plaats:Ittervoort:1811-1832:2
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Sectie B, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Ittervoort:1811-1832:2
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | 2KRayMt.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Sectie B, blad 01 |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/a787f92e-94d7-11e5-bf25-4f752ed97630/media/69fffee7-f72d-6175-0f28-52e1d9d057dd?mode=detail&view=horizontal&q=Ittervoort%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=63
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Sectie B, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed