Kaart:Plaats:Kessenich:1915:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Kessenich:1915:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1915
|
kaart:caption | |
Cartograaf | Nationaal Geografisch Instituut
|
Archiefstuk | 27x7Kla.jpg#3zVOaue.jpg#5LeZtfn.jpg#AkWCEnE.jpg#b3bSUHC.jpg#ckOAhGP.jpg#f4ezUgf.jpg#l894nFn.jpg#OytBeTZ.jpg#01vZPfK.jpg#IXwhIkh.jpg#Sw00MYQ.jpg#sQztG24.jpg#dgtuKUO.jpg#xBbfnC6.jpg#v9j2QPH.jpg#jR0dezz.jpg#jalDmMa.jpg#BpXW8we.jpg#GClILAT.jpg#mfZqDSk.jpg#eHtQoyo.jpg#LWauSSq.jpg#piprHIo.jpg
|
Archief | Het Belang van Limburg |
Archief_url | http://www.hbvl.be/eerstewereldoorlog/dodendraad |
Zoom_width | 3547 |
Zoom_height | 3140 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 6 |
Terug naar Historische kaarten