Kaart:Plaats:Neeritter:1811-1832:2
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Neeritter:1811-1832:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie A, blad 02 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a789490a-94d7-11e5-bc4c-8bcece1bd6f1/media/045a65f2-e939-8a4f-9eb8-ace86df7ac4b?mode=detail&view=horizontal&q=Neeritter%20Kadastrale%20Kaarten%201811-1832&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten