Kaart:Plaats:Neeritter:1811-1832:3
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 03
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Neeritter:1811-1832:3
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie A, blad 03 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a78949f0-94d7-11e5-bc4d-fbd167dc606f/media/4384cfa7-fa58-ee55-0362-1df2de89ea6e?mode=detail&view=horizontal&q=Neeritter%20Kadastrale%20Kaarten%201811-1832&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 03
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed