Kaart:Plaats:Wessem:1811-1832:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Wessem:1811-1832:1
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie A, blad 01 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a78ba786-94d7-11e5-be1e-b793a0c39c04/media/1d74402f-a9bb-59df-ea7d-55eb58ff7538?mode=detail&view=horizontal&q=Wessem%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe |
Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 01
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed