Plaats:Baexem:1764-1771:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1764 | |||
|impressumeind=1771 | |||
|afbeelding=https://i.imgur.com/MTuuFLfm.jpg | |||
|afbeelding_groot=https://i.imgur.com/MTuuFLf.jpg | |||
|cartograaf=Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey | |||
|archiefstuk=https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=651235.4374109743%2C6658654.224031131%2C660198.3819085363%2C6661921.964212534&map-list=1&layers=153 | |||
|archief_url=http://mapire.eu | |||
|archief=Mapire | |||
|type=iframe | |||
}} | |||
{{sys:kaart:overzicht|kaart=Kaart:Plaats:Baexem}} | |||
{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | |||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
Versie van 1 okt 2020 14:35
Terug naar Historische kaarten