Plaats:Baexem:1866:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1866 | |||
|afbeelding=http://lh3.googleusercontent.com/-TACPAGYpRCg/TpgMhfZVIlI/AAAAAAAAAVs/JhQGcXkIjHo/s190/1866-Kuyper_Atlas.jpg | |||
|afbeelding_groot=http://lh3.googleusercontent.com/-TACPAGYpRCg/TpgMhfZVIlI/AAAAAAAAAVs/JhQGcXkIjHo/s250/1866-Kuyper_Atlas.jpg | |||
|cartograaf=Jacob Kuyper (1821-1908) | |||
|archiefstuk=http://lh3.googleusercontent.com/-TACPAGYpRCg/TpgMhfZVIlI/AAAAAAAAAVs/JhQGcXkIjHo/s1600/1866-Kuyper_Atlas.jpg | |||
|deelarchief_url=http://www.atlas1868.nl/ | |||
|deelarchief=Gemeente Atlas Nederland 1868 | |||
|archief_url=http://www.atlas1868.nl | |||
|archief= atlas1868 | |||
|kmz=http://www.ghklandvanthorn.nl/media/kmz/plaatsen/{{#replace:{{sys:titeldeel|veld=2}}| |_}}_kaarten.kmz | |||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | |||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Jacob Kuyper (1821-1908)]] | [[Categorie:Cartograaf:Jacob Kuyper (1821-1908)]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Johannnes de Doper:{{sys:titeldeel|veld=-2|segment=2}}]] | |||
Versie van 5 okt 2020 11:29
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1866
1866 - Gemeente Baexem
Cartograaf Jacob Kuyper (1821-1908)
Kaart afkomstig uit Gemeente Atlas Nederland 1868 aanwezig in atlas1868