Plaats:Baexem:1861:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1861 | |||
|afbeelding=https://i.imgur.com/I7ZmJ2bm.jpg | |||
|afbeelding_groot=https://i.imgur.com/I7ZmJ2b.jpg | |||
|cartograaf=Topographic and military map of the Kingdom of the Netherlands (1861) | |||
|archiefstuk=https://mapire.eu/en/map/netherlands-1861/?bbox=651130.6879626447%2C6658616.034128094%2C660303.1313568659%2C6661960.154115571&map-list=1&layers=19 | |||
|archief_url=http://mapire.eu | |||
|archief=Mapire | |||
|type=iframe | |||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | |||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Topographic and military map of the Kingdom of the Netherlands (1861)]] | [[Categorie:Cartograaf:Topographic and military map of the Kingdom of the Netherlands (1861)]] | ||
[[Categorie:Archief:Mapire]] | [[Categorie:Archief:Mapire]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Johannnes de Doper:{{sys:titeldeel|veld=-2|segment=2}}]] | |||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Kasteel Baexem:{{sys:titeldeel|veld=-2|segment=2}}]] | |||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Kasteel Exaten:{{sys:titeldeel|veld=-2|segment=2}}]] | |||
Versie van 5 okt 2020 12:22
Terug naar Historische kaarten