Plaats:Grathem:1811-1832:12: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Kadaster]] | [[Categorie:Cartograaf:Kadaster]] | ||
[[Categorie:Archief:Cultureel Erfgoed]] | |||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum]] | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen]] | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove]] | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus]] | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus]] | ||
Versie van 12 okt 2020 12:17
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed