|
|
| Regel 3: |
Regel 3: |
| |impressum=1803 | | |impressum=1803 |
| |impressumeind=1820 | | |impressumeind=1820 |
| |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-sZJ-lVnJGXY/WoRLqG-RbQI/AAAAAAAADiY/g_sZFyhJ6GgsD8fdiet7k5jWwq8w0G4AACHMYBhgL/s260/1803-1820%2B53%2BNeeroeteren%2B-%2B54%2BMaaseik_Neeroeteren.png | | |afbeelding=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/Y82UkVEt.png |
| |afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-sZJ-lVnJGXY/WoRLqG-RbQI/AAAAAAAADiY/g_sZFyhJ6GgsD8fdiet7k5jWwq8w0G4AACHMYBhgL/s356/1803-1820%2B53%2BNeeroeteren%2B-%2B54%2BMaaseik_Neeroeteren.png | | |afbeelding_groot=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/Y82UkVE.png |
| |cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) | | |cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) |
| |archiefstuk=https://lh3.googleusercontent.com/-Y1P4gbwX6R0/WoRIoqveoUI/AAAAAAAADhs/l35mLAU7ZhUdmP_Vk7O4LRtSjLiJtxy7wCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_01.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-LylTkYBfP5M/WoRIokkYUqI/AAAAAAAADhs/dacaGX9CctQ4E08ByOOv9W0bxzwnepd_wCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_02.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-A9lfN3ff51s/WoRIoho0OWI/AAAAAAAADhs/KhiFntGIcCgFAowcp7tid_TCf-t75A6ygCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_03.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-KdC7fWc7ykk/WoRIos3hquI/AAAAAAAADhs/Kw5zwT-8DcwvI5tyrDDeZQOj5PKmrd83QCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_04.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-EOvwR1Z0gPQ/WoRIoso6VwI/AAAAAAAADhs/UPiV6Qj74v8XyhbJkatn6dBEORJbekWPACHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_05.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-dNUJKd8Z_lc/WoRIoub1H2I/AAAAAAAADhs/DKrfnoSA2b0mTjJrrusgb7eP3_vdMBbPQCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_06.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-LEO1OMLt0jU/WoRIopj81kI/AAAAAAAADhs/Ub3-Ls0_Aa4pWgJTxUZcsqVbKwAdfuAHwCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_07.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-4gay2tVa2zk/WoRIonL8wZI/AAAAAAAADhs/5yzSTuh0fC43NKaVS-0zzsr2pA9dmqB0ACHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_08.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-cJpCjP8CHJw/WoRIolX2cHI/AAAAAAAADhs/-9EeOj4o7gYjwvt7nTM1z7jDduxRYfdBgCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_09.jpg | | |archiefstuk=O9ZS3ip.jpg#pQRWioe.jpg#s1ZhbiC.jpg#5vEyDRr.jpg#s6kQBAm.jpg#4RGMUfX.jpg#Kk6gXML.jpg#owUc7wx.jpg#W4MwP4q.jpg |
| |column=3 | | |column=3 |
| |type=picasa
| |
| |caption=Kaart 54 Maaseik | | |caption=Kaart 54 Maaseik |
| |archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# | | |archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# |
Versie van 14 jul 2024 17:58
| Kaart data
|
| Kaart
|
Kaart:1803-1820:2
|
| Afbeelding
|
|
| Afbeelding groot
|
|
| Impressum
|
1803
|
| Impressumeind
|
1820
|
| kaart:caption
|
Kaart 54 Maaseik
|
| Cartograaf
|
Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
|
| Archiefstuk
|
O9ZS3ip.jpg#pQRWioe.jpg#s1ZhbiC.jpg#5vEyDRr.jpg#s6kQBAm.jpg#4RGMUfX.jpg#Kk6gXML.jpg#owUc7wx.jpg#W4MwP4q.jpg
|
| Deelarchief
|
LA.08812gk.
|
| Archief
|
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
|
| Archief_url
|
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629#
|
| Column
|
3
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1803-1820
Kaart 54 Maaseik
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Kaart afkomstig uit LA.08812gk. aanwezig in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam