Plaats:Baexem:1771-1778:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1771 | |||
|impressumeind=1778 | |||
|afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-SnSG2itEu8E/WohMJtmdqUI/AAAAAAAADrI/IeQPPtbjzfUucq19ZBFtjemAYK0O6Iu7gCHMYBhgL/s260/Kaart-Baexem-1771-1778.png | |||
|afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-SnSG2itEu8E/WohMJtmdqUI/AAAAAAAADrI/IeQPPtbjzfUucq19ZBFtjemAYK0O6Iu7gCHMYBhgL/s380/Kaart-Baexem-1771-1778.png | |||
|cartograaf=Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) | |||
|archiefstuk=http://mapire.eu/en/map/belgium/?layers=osm%2C87&bbox=652303.0719839574%2C6658915.4094395%2C656889.2936810681%2C6661335.119116154 | |||
|archief_url=http://mapire.eu | |||
|archief=Mapire | |||
|type=iframe | |||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | |||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)]] | [[Categorie:Cartograaf:Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)]] | ||
[[Categorie:Archief:Mapire]] | [[Categorie:Archief:Mapire]] | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=1|segment=3}}]] | |||
Versie van 5 okt 2020 11:19
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1771-1778
(vertaald)Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire