Plaats:Baexem:1764-1771:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | ||
{{sys:kaart:semantic | |||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1764 | |||
|impressumeind=1771 | |||
|afbeelding=https://i.imgur.com/MTuuFLfm.jpg | |||
|afbeelding_groot=https://i.imgur.com/MTuuFLf.jpg | |||
|cartograaf=Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey | |||
|archiefstuk=https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=651235.4374109743%2C6658654.224031131%2C660198.3819085363%2C6661921.964212534&map-list=1&layers=153 | |||
|archief_url=http://mapire.eu | |||
|archief=Mapire | |||
|type=iframe | |||
}} | |||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey]] | [[Categorie:Cartograaf:Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey]] | ||
[[Categorie:Archief:Mapire]] | [[Categorie:Archief:Mapire]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Johannnes de Doper:1764-1771:1]] | |||
Versie van 5 okt 2020 11:20
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1764-1771
(vertaald)Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire