Plaats:Baexem:1811-1832:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{sys:kaart:semantic | ||
|kaart={{PAGENAME}} | |||
|impressum=1811 | |||
|impressumeind=1832 | |||
|afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-VpfwtMlyz1Y/WpCGb7_SfQI/AAAAAAAADwc/vICxCH1QvTIp7QWez0oP_80zVFnzqDLzACHMYBhgL/s237/1811-1832%2BBaexem%2BVerzamlekaart.png | |||
|afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-VpfwtMlyz1Y/WpCGb7_SfQI/AAAAAAAADwc/vICxCH1QvTIp7QWez0oP_80zVFnzqDLzACHMYBhgL/s326/1811-1832%2BBaexem%2BVerzamlekaart.png | |||
|caption=Verzamelplan | |||
|cartograaf=Kadaster | |||
|archiefstuk=http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/99829e1a-94d7-11e5-accd-abbb48ada5cc/media/b92d55d9-fe73-e12e-c600-9db129cf7eee?mode=detail&view=horizontal&q=Baexem%20Kadastrale%20Kaarten%201811-1832&rows=1&page=47 | |||
|archief_url=http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ | |||
|archief=Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | |||
|type=iframe | |||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | |||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Cartograaf:Kadaster]] | [[Categorie:Cartograaf:Kadaster]] | ||
[[Categorie:Archief:Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]] | [[Categorie:Archief:Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Baexem:Johannnes de Doper:1771-1778:1]] | |||
Versie van 5 okt 2020 11:38
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
(vertaald)Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed