1803-1820:2: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
|archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# | |archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# | ||
|archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | |archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | ||
|deelarchief=54 Maaseik LA.08812gk. | |||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Jean Joseph Tranchot (1726-1814)]] | [[Categorie:Cartograaf:Jean Joseph Tranchot (1726-1814)]] | ||
[[Categorie:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam]] | [[Categorie:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam]] | ||
[[Categorie:19e eeuw]] | [[Categorie:19e eeuw]] | ||
Versie van 9 okt 2020 10:51
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1803-1820
Kaart 54 Maaseik
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Kaart afkomstig uit LA.08812gk. aanwezig in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam