Plaats:Grathem:1764-1771:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus]] | ||
Versie van 9 okt 2020 14:58
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1764-1771
(vertaald)Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire