Plaats:Grathem:1771-1778:1: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{sys:kaart:semantic |kaart={{PAGENAME}} |impressum=1771 |impressumeind=1778 |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-eGt8eigOuxA/WohLgsl4WYI/AAAAAAAADq8/LbeK...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{sys:titeldeel|veld=1|segment=4}}}} | ||
[[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | [[Categorie:Kaart:{{sys:titeldeel|veld=0|segment=2}}]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Groot Buggenum]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Grathemermolen]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:Kasteel ten Hove]] | ||
[[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus | [[Categorie:Kaart:Monument:Grathem:H. Severinus]] | ||
Versie van 9 okt 2020 14:58
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1771-1778
(vertaald)Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire