1647:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|cartograaf2=Joan Blaeu (1596–1673) | |cartograaf2=Joan Blaeu (1596–1673) | ||
|archiefstuk=https://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&locale=de&pic=Ryh_3004_9&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | |archiefstuk=https://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&locale=de&pic=Ryh_3004_9&pagetitle=3004+K%C3%B6ln%2C+J%C3%BClich%2C+Geldern%2C+Moers | ||
|archief_url=https://www.unibe.ch | |archief_url=https://www.ub.unibe.ch/recherche/sondersammlungen/kartensammlungen/ryhiner_weltweit/index_ger.html | ||
|archief=Sammlung Ryhiner | |archief=Sammlung Ryhiner | ||
|type=iframe | |type=iframe | ||
Versie van 25 jan 2022 12:10
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1647
(vertaald)Cartografen Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) en Joan Blaeu (1596–1673)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern