Kaart:Plaats:Neeritter:1806:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Neeritter:1806:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1806
|
kaart:caption | |
Cartograaf | Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
|
Archiefstuk | qO44t2Y.jpg#V75rKnu.jpg#BZ92B6E.jpg#zcYRIvt.jpg#PeVifBv.jpg#AZ6RbMB.jpg#TaDjCxI.jpg#TSBWBdQ.jpg#tnk1eBR.jpg
|
Archief | Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam |
Archief_url | http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629 |
Zoom_width | 3176 |
Zoom_height | 3672 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 3 |
Terug naar Historische kaarten