Kaart:Plaats:Ell:1764-1771:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Kaart:Plaats:Ell:1764-1771:1
|
Afbeelding groot | https://lh3.googleusercontent.com/N8Jb_YV_Oyso14BG-WdICwioDFMijgqRJskY-ldGE_a8cF4OoQGnFOTUcg4pdCfWN13WEhlPPv_urg8yYdv-nAjyVqsPgB9Zih5sQT_VMtz4NYTocjCCy1jt4sdhXLp95P6Zfyz14Q=s408-no |
Impressum | 1764 |
Impressumeind | 1771 |
kaart:caption | |
Cartograaf | Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
|
Archiefstuk | https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-habsburg-netherlands/?bbox=640884.599575417%2C6658674.5390924355%2C649966.2739985496%2C6662018.659079912&map-list=1&layers=here-aerial%2C153
|
Archief | Mapire |
Archief_url | http://mapire.eu
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten