Kaart:Plaats:Heel:1811-1832:5
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Heel:1811-1832:5
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie C, blad 01 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/a787436c-94d7-11e5-be8e-6b36c7a85d32/media/9b315cdf-7e14-7a1f-e78d-8ecd5d739559?mode=detail&view=horizontal&q=Heel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=83
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten