Kaart:Plaats:Stramproy:1811-1832:2
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Stramproy:1811-1832:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie B, blad 01 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/a78a9e9a-94d7-11e5-bd49-737fe7ed5a5f/media/7915a7a2-2095-fe1f-ed15-c37c2fdf96fb?mode=detail&view=horizontal&q=Stamproy%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=100
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten