Kaart:1849:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1849Cartograaf Joannes Franciscus Michael Bonniver (1823-1858-64)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1849:1
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1654
|
kaart:caption | |
Cartograaf | J.F.M. Bonniver zoon
|
Archiefstuk | https://uu.georeferencer.com/maps/6eb6d4cb-02b8-5bbe-b70d-d07725761ec6/
|
Archief | Universiteit Utrecht |
Archief_url | https://www.oldmapsonline.org/en/Limburg_%28Netherlands%29
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1849Cartograaf Joannes Franciscus Michael Bonniver (1823-1858-64)
Kaart afkomstig van Universiteit Utrecht