Kaart:Plaats:Heel:1811-1832:9
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Heel:1811-1832:9
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | Vs0OkPe.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Verzamelplan |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/99835c92-94d7-11e5-acf0-87cfc60931d9/media/831c044a-559a-235d-78cf-d83ae8f20c85?mode=detail&view=horizontal&q=Heel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Kadastrale%20kaarten%22
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed